zhang@linux-gxhk:~> df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 3.9G 84M 3.8G 3% /dev/shm
tmpfs 3.9G 18M 3.9G 1% /run
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /
/dev/sda1 511M 5.0M 507M 1% /boot/efi
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /var
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /root
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /usr/local
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /srv
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /.snapshots
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /tmp
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /home
/dev/sda2 104G 99G 3.7G 97% /opt
/dev/sdb1 466G 327G 140G 71% /home/zhang/500G硬盘
tmpfs 787M 20K 787M 1% /run/user/1000
zhang@linux-gxhk:~>
知道游戏刀塔占了10多个g,虚拟机占了30多个g,ug不知道占了多少,用什么命令查询啊,清除缓存用什么命令呢,有没有好用的图像软件,就像是win系统可以看到各个应用占用量那样的!
ncdu
.
btrfs 没用过,看不懂
btrfs 查看磁盘空间应该用:
sudo btrfs filesystem show
要是快照占用空间多可以删除快照的。cd /.snapshots 然后能看到编号。
sudo snapper delete 编号
即可释放空间出来。