报错如下:
正在下载 wps-office (下载大小 599 KiB)
正在安装 wps-office-10.1.0.5672.a21-2.11.x86_64.rpm (安装后大小 2.6 KiB)
正在启动脚本 wps-office-10.1.0.5672.a21-2.11.x86_64
Downloading proprietary binary from Kingsoft (100+ MB)...
--2017-12-21 18:14:32-- http://kdl.cc.ksosoft.com/wps-community/download/a21/wps-office_10.1.0.5672~a21_x86_64.tar.xz
Resolving kdl.cc.ksosoft.com (kdl.cc.ksosoft.com)... 106.48.14.15
Connecting to kdl.cc.ksosoft.com (kdl.cc.ksosoft.com)|106.48.14.15|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 161852328 (154M) [application/octet-stream]
Saving to: 'wps-office_10.1.0.5672~a21_x86_64.tar.xz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 24.9K 1h45m
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 26.5K 1h42m
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 24.4K 1h44m
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 55.9K 89m58s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 9.88K 2h5m
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 25.1K 2h1m
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 33.8K 1h55m
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 17.0K 2h0m
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 18.0K 2h3m
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 30.8K 1h59m
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 25.8K 1h57m
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 28.5K 1h55m
600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 17.7K 1h57m
650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 15.8K 2h1m
700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 19.3K 2h2m
750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 23.1K 2h1m
800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 15.0K 2h4m
850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 39.1K 2h1m
900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 28.4K 1h59m
950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 20.2K 2h0m
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 28.2K 1h59m
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 27.3K 1h57m
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 32.6K 1h56m
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 26.6K 1h55m
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 21.2K 1h55m
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 47.5K 1h53m
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 32.2K 1h52m
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 52.6K 1h49m
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 34.5K 1h48m
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 30.5K 1h47m
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 59.4K 1h45m
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 40.8K 1h44m
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 61.9K 1h42m
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 60.5K 1h40m
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 30.5K 1h40m
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 191K 97m50s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 52.7K 96m30s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 40.7K 95m37s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 61.0K 94m13s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 23.2K 94m38s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 41.4K 93m50s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 24.5K 94m5s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 100K 92m29s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 23.9K 92m49s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 12.5K 95m20s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 227M 93m14s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 25.9K 93m21s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 28.2K 93m17s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 41.4K 92m38s
......
157850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 130M 2s
157900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 155M 1s
157950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 155M 1s
158000K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 156M 0s
158050K ........ 100% 25.8K=29m53s
2017-12-21 18:44:27 (88.1 KB/s) - 'wps-office_10.1.0.5672~a21_x86_64.tar.xz' saved [161852328/161852328]
Done!
Unpacking...it'll take some time
Done!
Copying files...Ultra slow...
cp: cannot stat 'office6': No such file or directory
sed: can't read ./et: No such file or directory
sed: can't read ./wps: No such file or directory
sed: can't read ./wpp: No such file or directory
sed: can't read ./et: No such file or directory
sed: can't read ./wps: No such file or directory
sed: can't read ./wpp: No such file or directory
cp: cannot stat './et': No such file or directory
cp: cannot stat './wps': No such file or directory
cp: cannot stat './wpp': No such file or directory
Done!
Copying fonts...
cp: cannot stat 'fonts/*.TTF': No such file or directory
Done!
Installing fontconfig files...
cp: cannot stat 'fontconfig/40-wps-office.conf': No such file or directory
Done!
Running fc-cache...Ultra slow
Done!
cp: cannot stat 'resource/applications/*.desktop': No such file or directory
cp: target '256/apps/' is not a directory
cp: target '256/mimetypes/' is not a directory
cp: cannot stat 'resource/mime/packages/*.xml': No such file or directory
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Congratulations! Installation succeed!